doenças.
Das cidades pesquisadas, São Carlos é a cidade com mais casos suspeitos, são 2.411 no total, e Matão é o município com mais casos confirmados, com 280 registros. Veja abaixo a lista de municípios.
Cidades | Dengue Suspeitos | Dengue Confirmados | Zika Suspeitos | Zika Confirmados | Chikungunya Suspeitos | Chikungunya Confirmados |
---|---|---|---|---|---|---|
São Carlos | 2.411 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Araraquara | 728 | 275 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Rio Claro | Não informado | 34 | 2 | 0 | 8 | 1 |
Porto Ferreira | 462 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Pirassununga | 200 | 33 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Mococa | 181 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aguaí | 51 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
São João da Boa Vista | 248 | 47 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Araras | 384 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Descalvado | 211 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Itirapina | 33 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Matão | 1.210 | 280 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Leme | 120 | 7 | 2 | 0 | 4 | 0 |

Sheila faleceu por volta de 04:30h da madrugada de domingo. o sepultamento Foi às 17h deste domingo, no cemitério local.
Combate
Para ajudar no combate ao mosquito Aedes aegypti, que transmite as doenças, o Governo do Estado lançou um site onde podem ser feitas denúncias de criadouros do inseto.
O site também tem videoaulas com orientações e instruções relacionadas ao inseto transmissor, à prevenção e proteção contra as doenças e materiais informativos da campanha de combate ao mosquito.
________________________________________________________________________________